廣州居住環境最優的樓盤
(更新日期:2021-10-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景業·瓏泉灣 | 8 | 御泉大道288號 | 28,000 | |
2 | 五礦萬樾臺 | 7.7 | -- | -- | |
3 | 尚東·紫御 | 7.7 | 增城大道168號 | -- | |
4 | 中森茗苑 | 7.7 | -- | 20,000 | |
5 | 山璟軒 | 7.7 | 廣深大道東107號 | 20,000 | |
6 | 星河·山海灣 | 7.7 | 港前大道 | 32,000 | |
7 | 紫宏軒 | 7.7 | 挹翠路33號、35號 | -- | |
8 | 文德先生 | 7.7 | 文德南路 | 80,000 | |
9 | 大洋江畔雅苑 | 7.7 | 北京路 | 70,000 | |
10 | 方圓流花月島 | 7.7 | 流花路 | 75,000 | |
11 | 粵?!な肮鸶?/a> | 7.7 | 珠光路43-55號 | 120,000 | |
12 | 泰禾廣州院子 | 7.7 | 增江街 | 28,000 | |
13 | 世茂國際中心 | 7.7 | -- | -- | |
14 | 卓粵廣場 | 7.7 | 新塘大道東 | -- | |
15 | 中海熙園 | 7.7 | 吉祥北路 | 23,000 | |
16 | 鉆石大廈 | 7.7 | 長堤街 | -- | |
17 | 敏捷朗悅公館 | 7.7 | 浣花路 | -- | |
18 | 白鵝潭御景壹號 | 7.7 | 黃沙大道15-17號 | 80,000 | |
19 | 花地家園 | 7.7 | 百花路 | -- | |
20 | 四季奕居 | 7.7 | 水蔭路70號 | 90,000 | |
21 | 珠江壹號 | 7.7 | 逸景路353號 | -- | |
22 | 天譽半島花園 | 7.7 | 濱江西路 | 128,000 | |
23 | 泊雅灣6號 | 7.7 | 藝苑路 | 85,000 | |
24 | 莊士映蝶藍灣 | 7.6 | 蓮港大道 | -- | |
25 | 富雅都市華庭 | 7.6 | 匯太東路233號 | 18,000 | |
26 | 東山一品 | 7.6 | 水蔭路 | 90,000 | |
27 | 峻林 | 7.6 | 林和東路 | 130,000 | |
28 | 華海山嶼海 | 7.6 | 興業路 | 22,000 | |
29 | 逸合中心 | 7.6 | 浣花路 | -- | |
30 | 流花君庭 | 7.6 | 流花路73號 | 58,000 | |
31 | 萬科·金域悅府 | 7.6 | 西灣路 | -- | |
32 | 萬科喜悅里 | 7.6 | 三元里大道 | -- | |
33 | 合盛·盈翠雅筑 | 7.6 | 春天路1號 | 13,500 | |
34 | 荔灣新城·欣悅灣 | 7.6 | 茶滘路 | -- | |
35 | 麓湖軒 | 7.6 | 麓湖路9號 | 54,000 | |
36 | 中源御品 | 7.6 | 江燕路288號 | -- | |
37 | 森海泉悅軒 | 7.6 | 白水寨大道 | -- | |
38 | 果嶺翠園 | 7.6 | 利豐大道18號 | -- | |
39 | 錦繡一方 | 7.6 | 建設路 | 19,000 | |
40 | 保利·花海灣 | 7.6 | 百花路111號 | 40,000 | |
41 | 中冶·逸璟廣場 | 7.6 | 江燕路 | -- | |
42 | 保利天匯 | 7.6 | 大觀中路120號 | 53,000 | |
43 | 萬科尚城御府 | 7.6 | -- | -- | |
44 | 帝緣·繁花里 | 7.6 | 金獅大道西29號 | -- | |
45 | 嘉蘭軒 | 7.6 | 大新路388號 | 53,000 | |
46 | 保利小樓大院 | 7.6 | -- | 13,000 | |
47 | 建華廣場 | 7.6 | 云城東路555號 | -- | |
48 | 中冶·逸璟公館 | 7.6 | 寶崗大道 | -- | |
49 | 藏瓏府 | 7.6 | -- | 42,500 | |
50 | 萬科尚城 | 7.6 | 黃埔東路 | 18,000 | |
51 | 雅居樂·海珠小雅 | 7.5 | 石崗路 | -- | |
52 | 保利·天珺 | 7.5 | 南岸路23號 | -- | |
53 | 尚塬頤都匯 | 7.5 | 先烈東橫路60號 | -- | |
54 | 大學小筑 | 7.5 | 中六路 | 75,000 | |
55 | 中信西關海 | 7.5 | 南岸路 | 80,000 | |
56 | 佳兆業天墅 | 7.5 | 同寶路8號 | 80,000 | |
57 | 敏捷御峰國際 | 7.5 | 105國道 | 14,500 | |
58 | 星河·榮譽 | 7.5 | -- | 36,000 | |
59 | 六合公館 | 7.5 | 南華中路 | -- | |
60 | 實地·紫薇公館 | 7.5 | -- | -- | |
61 | 奧園·蓮峰圣境 | 7.5 | 蓮江路 | -- | |
62 | 綠地越秀·海玥 | 7.5 | 工業大道北 | 53,000 | |
63 | 思科智慧科技園一期 | 7.5 | -- | -- | |
64 | 首開龍湖·天奕 | 7.5 | 云城西路 | 120,000 | |
65 | 富力·壹號半島 | 7.5 | 新港東路 | -- | |
66 | 保利·西悅灣 | 7.5 | 東漖南路 | 51,000 | |
67 | 華潤天合 | 7.5 | 奧體路 | -- | |
68 | 家和天曜 | 7.5 | 奧體路 | -- | |
69 | 世茂天越 | 7.5 | 寺右南二街 | 160,000 | |
70 | 尚東瀚御 | 7.5 | 花城大道 | -- | |
71 | 金融街·融御 | 7.5 | 石崗路12號 | 60,000 | |
72 | 瓏翠 | 7.5 | 市廣路 | 38,000 | |
73 | 帝景山莊 | 7.5 | 環場路 | 100,000 | |
74 | 奧園天河北商業項目 | 7.5 | 天河北路 | -- | |
75 | 中交·藍色海灣 | 7.5 | 港前大道 | 35,000 | |
76 | 創基麗江國際 | 7.4 | 增城大道 | 28,000 | |
77 | 思科智慧城 | 7.4 | -- | 45,000 | |
78 | 星匯海珠灣 | 7.4 | 廣紙路 | 60,000 | |
79 | 雅居樂天際715 | 7.4 | 嶺海街12號 | -- | |
80 | 凱德·雙橋8號 | 7.4 | 東海南路 | 50,000 | |
81 | 佳兆業未來城 | 7.4 | 黃埔東路 | -- | |
82 | 中交國際郵輪廣場 | 7.4 | 港前大道 | -- | |
83 | 公園里 | 7.4 | 增江大道 | 18,000 | |
84 | 中冶·名捷廣場 | 7.4 | 寶崗大道 | -- | |
85 | 南沙灣·御苑 | 7.4 | 進港大道 | 38,000 | |
86 | V-city萬薈瓏寓 | 7.4 | 開創大道 | -- | |
87 | 合生廣場 | 7.4 | 廣州大道南 | -- | |
88 | 時代大家 | 7.4 | 環島路 | 120,000 | |
89 | 品秀·星圖 | 7.4 | 環城路 | 29,000 | |
90 | 翡翠綠洲 | 7.4 | 源章大道 | 20,000 | |
91 | 清華科技園廣州創新基地 | 7.4 | -- | -- | |
92 | 華發荔灣薈 | 7.4 | 芳信路 | -- | |
93 | 融信天樾府 | 7.4 | -- | 22,000 | |
94 | 金地·天河峯睿 | 7.4 | 健明五路 | -- | |
95 | 新世界·凱粵灣 | 7.4 | 芳村大道 | 48,800 | |
96 | 僑鑫匯悅臺 | 7.4 | 臨江大道417-431號 | 190,000 | |
97 | 中?;骋继?/a> | 7.4 | 鶴洞路 | 53,000 | |
98 | 碧迅·天河星作 | 7.4 | 合景路 | 50,000 | |
99 | 迎龍優創匯 | 7.4 | 迎龍路5號 | -- | |
100 | 時代康橋 | 7.3 | 金獅大道西20號 | 11,500 |
查看更多