廣州出行最方便的樓盤
(更新日期:2021-10-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中源御品 | 10 | 江燕路288號 | -- | |
2 | 鉆石大廈 | 10 | 長堤街 | -- | |
3 | 奧園天河北商業項目 | 10 | 天河北路 | -- | |
4 | 保利創融廣場 | 10 | 黃浦大道 | -- | |
5 | 濤景國際展貿中心 | 10 | 南洲路38號 | -- | |
6 | 世茂國際中心 | 10 | -- | -- | |
7 | 南恒大廈 | 10 | 蕉西路 | -- | |
8 | 云嘉翡翠 | 10 | -- | -- | |
9 | 紫宏軒 | 10 | 挹翠路33號、35號 | -- | |
10 | 敏捷朗悅公館 | 10 | 浣花路 | -- | |
11 | 中冶·名捷廣場 | 10 | 寶崗大道 | -- | |
12 | 建華廣場 | 10 | 云城東路555號 | -- | |
13 | 保利·天珺 | 10 | 南岸路23號 | -- | |
14 | 越秀·和樾府 | 10 | 番禺大道 | -- | |
15 | 廣匯尊府 | 10 | -- | -- | |
16 | 萊茵水岸 | 10 | 從城大道33號 | 19,500 | |
17 | 駿威·錦東花園 | 10 | 新華街 | 30,000 | |
18 | 江源半島花園 | 10 | 黃浦大道 | 85,000 | |
19 | 中信西關海 | 10 | 南岸路 | 80,000 | |
20 | 名城·御景綠洲 | 10 | 河東南路139號 | 15,000 | |
21 | 新世界·凱粵灣 | 10 | 芳村大道 | 48,800 | |
22 | 東山一品 | 10 | 水蔭路 | 90,000 | |
23 | 峻林 | 10 | 林和東路 | 130,000 | |
24 | 白鵝潭御景壹號 | 10 | 黃沙大道15-17號 | 80,000 | |
25 | 如英居 | 10 | -- | 39,000 | |
26 | 文德先生 | 10 | 文德南路 | 80,000 | |
27 | 麓湖軒 | 10 | 麓湖路9號 | 54,000 | |
28 | 瓏翠 | 10 | 市廣路 | 38,000 | |
29 | 佳兆業1號 | 10 | 黃浦大道 | 100,000 | |
30 | 珠江鵝潭灣 | 10 | 芳村大道 | 53,000 | |
31 | 荔山雅筑 | 10 | -- | 14,000 | |
32 | 匯金中心 | 10 | 黃浦大道 | -- | |
33 | 華發中央公園 | 10 | 鶴洞路 | 54,000 | |
34 | 中?;骋继?/a> | 10 | 鶴洞路 | 53,000 | |
35 | 金融街·融穗華府 | 10 | 荔灣銀沙路 | 52,000 | |
36 | 綠地越秀·海玥 | 10 | 工業大道北 | 53,000 | |
37 | 星匯海珠灣 | 10 | 廣紙路 | 60,000 | |
38 | 穗榮金融中心 | 10 | 黃浦大道中658號 | -- | |
39 | 大洋江畔雅苑 | 10 | 北京路 | 70,000 | |
40 | 北大資源·博雅1898 | 10 | 鶴洞路 | -- | |
41 | 振業城 | 10 | -- | 42,000 | |
42 | 天河金茂廣場 | 10 | 廣州大道920號 | -- | |
43 | 粵海廣場 | 10 | 番禺大道 | -- | |
44 | 嘉蘭軒 | 10 | 大新路388號 | 53,000 | |
45 | 僑建HI CITY | 10 | 南洲路158號 | -- | |
46 | 中鼎君和名城二期·名匯 | 10 | -- | -- | |
47 | 信達金茂府 | 10 | 銀利街 | -- | |
48 | 首開龍湖·天奕 | 10 | 云城西路 | 120,000 | |
49 | 尚塬頤都匯 | 10 | 先烈東橫路60號 | -- | |
50 | 天河金街 | 10 | 天河北路711-721號 | -- | |
51 | 南沙水岸廣場 | 10 | 進港大道 | -- | |
52 | 新力·琥珀園 | 10 | 荔紅北路 | 19,000 | |
53 | 凱德·雙橋8號 | 10 | 東海南路 | 50,000 | |
54 | 城投保利金沙大都匯 | 10 | -- | -- | |
55 | 越秀·天珹 | 10 | 雙山大道 | 32,000 | |
56 | 中冶·逸璟公館 | 10 | 寶崗大道 | -- | |
57 | 保利中珺廣場 | 10 | -- | -- | |
58 | 金地·壹閱府 | 10 | 興南大道 | -- | |
59 | 粵?!な肮鸶?/a> | 10 | 珠光路43-55號 | 120,000 | |
60 | 遠達廣場 | 10 | 從城大道89號 | 23,000 | |
61 | V-city萬薈瓏寓 | 10 | 開創大道 | -- | |
62 | 碧桂園·朝花 | 10 | 花地大道 | -- | |
63 | 世茂天越 | 10 | 寺右南二街 | 160,000 | |
64 | 榮升·瓏樾 | 10 | 蟹石路2-38號 | 47,000 | |
65 | 四季奕居 | 10 | 水蔭路70號 | 90,000 | |
66 | 紫星華府 | 10 | 廣州大道南430號 | 63,000 | |
67 | 中冶·逸璟廣場 | 10 | 江燕路 | -- | |
68 | 碧桂園·星鉆 | 9.5 | -- | -- | |
69 | 綠城·南沙明珠匯項目 | 9.5 | -- | -- | |
70 | 思科智慧科技園一期 | 9.5 | -- | -- | |
71 | 實地·紫薇公館 | 9.5 | -- | -- | |
72 | 時代天逸 | 9.5 | 市南大道 | -- | |
73 | 合和新城 | 9.5 | 迎賓大道3號 | 23,000 | |
74 | 寶夏花園 | 9.5 | 南灣大街 | 28,500 | |
75 | 仁安花園 | 9.5 | 朱寧路 | 20,000 | |
76 | 尚東瀚御 | 9.5 | 花城大道 | -- | |
77 | 蘭亭盛薈 | 9.5 | 明鏡路1號 | -- | |
78 | 珠江金茂府 | 9.5 | 鶴洞路 | 53,000 | |
79 | 路勁天雋峰 | 9.5 | 茶園路 | 26,000 | |
80 | 越秀國際總部廣場 | 9.5 | -- | 28,000 | |
81 | 粵泰天鵝灣·擎天 | 9.5 | 革新路126號 | -- | |
82 | 方圓流花月島 | 9.5 | 流花路 | 75,000 | |
83 | 大宏錦繡 | 9.5 | 環市大道西 | 23,800 | |
84 | 泊雅灣6號 | 9.5 | 藝苑路 | 85,000 | |
85 | 寶夏花園二期 | 9.5 | 南灣大道 | 28,500 | |
86 | 名薈公館 | 9.5 | 荔紅南路2號 | 19,000 | |
87 | 思科智慧城 | 9.5 | -- | 45,000 | |
88 | 信基玥島 | 9.5 | 迎賓路 | 19,500 | |
89 | 時代印象 | 9.5 | 廣從大道16號 | 20,000 | |
90 | 星河智薈 | 9.5 | -- | 32,000 | |
91 | 越秀·臻榮府 | 9 | -- | -- | |
92 | 粵傳媒大廈 | 9 | -- | -- | |
93 | 東方名都 | 9 | 東洲大道 | 27,000 | |
94 | 大學小筑 | 9 | 中六路 | 75,000 | |
95 | 惠百氏廣場 | 9 | 新塘大道 | 23,000 | |
96 | 僑鑫匯悅臺 | 9 | 臨江大道417-431號 | 190,000 | |
97 | 荔富湖畔 | 9 | 廣汕公路 | 20,000 | |
98 | 悅江上品 | 9 | 悅品一街 | 49,000 | |
99 | 中海聯·南沙國貿中心 | 9 | 金隆路 | -- | |
100 | 臻尚苑 | 9 | 石洲中路 | 42,000 |
查看更多