廣州教育資源最優的樓盤
(更新日期:2021-07-02) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中源御品 | 10 | 江燕路288號 | -- | |
2 | 海航·華南家園 | 10 | 東環街 | -- | |
3 | 奧園天河北商業項目 | 10 | 天河北路 | -- | |
4 | 濤景國際展貿中心 | 10 | 南洲路38號 | -- | |
5 | 天健白云新城 | 10 | 金鐘橫路 | -- | |
6 | 世茂國際中心 | 10 | -- | -- | |
7 | 迎龍優創匯 | 10 | 迎龍路5號 | -- | |
8 | 六合公館 | 10 | 南華中路 | -- | |
9 | 李錦記大廈 | 10 | 漢溪大道 | -- | |
10 | 云嘉翡翠 | 10 | -- | -- | |
11 | 中國鐵建·花語嶺南 | 10 | 興學路 | -- | |
12 | 紫宏軒 | 10 | 挹翠路33號、35號 | -- | |
13 | 元邦·明月翡翠 | 10 | 大埔南二街一巷1號 | -- | |
14 | 實地·紫薇公館 | 10 | -- | -- | |
15 | 合錦嘉泓·天宇花園 | 10 | 金嶺北路 | -- | |
16 | 建華廣場 | 10 | 云城東路555號 | -- | |
17 | 蘭亭香麓 | 10 | 增派大道 | -- | |
18 | 城投珠江天河壹品 | 10 | 健明四路 | -- | |
19 | 萬科喜悅里 | 10 | 三元里大道 | -- | |
20 | 莊士映蝶藍灣 | 10 | 蓮港大道 | -- | |
21 | 駿威·錦東花園 | 10 | 新華街 | 30,000 | |
22 | 東湖洲花園 | 10 | -- | 36,500 | |
23 | 智杰雅筑 | 10 | 向陽一路32號 | 17,000 | |
24 | 合和新城 | 10 | 迎賓大道3號 | 25,000 | |
25 | 流花君庭 | 10 | 流花路73號 | 58,000 | |
26 | 中信西關海 | 10 | 南岸路 | 80,000 | |
27 | 名城·御景綠洲 | 10 | 河東南路139號 | 15,000 | |
28 | 新世界·凱粵灣 | 10 | 芳村大道 | 48,800 | |
29 | 東山一品 | 10 | 水蔭路 | 90,000 | |
30 | 僑鑫匯悅臺 | 10 | 臨江大道417-431號 | 190,000 | |
31 | 峻林 | 10 | 林和東路 | 130,000 | |
32 | 白鵝潭御景壹號 | 10 | 黃沙大道15-17號 | 80,000 | |
33 | 珠江嘉園 | 10 | 搖田河大街65號 | 22,000 | |
34 | 智杰雅筑三期 | 10 | 向陽一路32號 | 14,500 | |
35 | 寶夏花園 | 10 | 南灣大街 | 28,500 | |
36 | 文德先生 | 10 | 文德南路 | 80,000 | |
37 | 班芙小鎮 | 10 | 建設北路 | 14,000 | |
38 | 仁安花園 | 10 | 朱寧路 | 20,000 | |
39 | 尚東瀚御 | 10 | 花城大道 | 160,000 | |
40 | 珠江鵝潭灣 | 10 | 芳村大道 | 53,000 | |
41 | 金馬東湖壹號 | 10 | 東湖東路151號 | -- | |
42 | 廣州萬達文化旅游城 | 10 | 曙光路 | 28,000 | |
43 | 華發荔灣薈 | 10 | 芳信路 | -- | |
44 | 保利·西悅灣 | 10 | 東漖南路 | 51,000 | |
45 | 雄峰商城 | 10 | 鐘村街 | -- | |
46 | 公園里 | 10 | 增江大道 | 18,000 | |
47 | 廣晟圣淘沙 | 10 | 進港大道 | 23,500 | |
48 | 寶興翠園 | 10 | 中山大道中1118、1120、1122號 | -- | |
49 | 新城市·星海墅 | 10 | 坑口路 | 35,000 | |
50 | 佳兆業天墅 | 10 | 同寶路8號 | 80,000 | |
51 | 星匯海珠灣 | 10 | 廣紙路 | 60,000 | |
52 | 恒大珺睿 | 10 | 馬場路 | -- | |
53 | 大洋江畔雅苑 | 10 | 北京路 | 70,000 | |
54 | 蘭亭盛薈 | 10 | 明鏡路1號 | 55,000 | |
55 | 中海聯智匯城 | 10 | 荔新大道 | 13,000 | |
56 | 路勁天雋峰 | 10 | 茶園路 | 26,000 | |
57 | 麒麟廣場 | 10 | 黃閣大道 | -- | |
58 | 荔灣新城·欣悅灣 | 10 | 茶滘路 | 36,500 | |
59 | 招鑫富荔廣場 | 10 | 青年路 | -- | |
60 | 天河金茂廣場 | 10 | 廣州大道920號 | -- | |
61 | 嘉蘭軒 | 10 | 大新路388號 | 53,000 | |
62 | 僑建HI CITY | 10 | 南洲路158號 | -- | |
63 | 中洲公館 | 10 | -- | 21,000 | |
64 | 錦繡一方 | 10 | 建設路 | 19,000 | |
65 | 金融街·融御 | 10 | 石崗路12號 | 60,000 | |
66 | 新世界·天逸 | 10 | 天府路31-33號 | 90,000 | |
67 | 信達金茂府 | 10 | 銀利街 | -- | |
68 | 越秀·濱海新城 | 10 | 金沙路 | 23,000 | |
69 | 天河金街 | 10 | 天河北路711-721號 | -- | |
70 | 雅居樂·海珠小雅 | 10 | 石崗路 | -- | |
71 | 保利和光晨樾 | 10 | 開拓路 | 56,500 | |
72 | 新力·琥珀園 | 10 | 荔紅北路 | 19,000 | |
73 | 時代幸匯 | 10 | 環市東路188號 | 17,500 | |
74 | 寶夏花園二期 | 10 | 南灣大道 | 28,500 | |
75 | 天健匯 | 10 | 天坤三路 | -- | |
76 | 保利·花海灣 | 10 | 百花路111號 | 40,000 | |
77 | 融信天樾府 | 10 | -- | 22,000 | |
78 | 中冶·逸璟公館 | 10 | 寶崗大道 | -- | |
79 | 保利中珺廣場 | 10 | -- | -- | |
80 | 粵?!な肮鸶?/a> | 10 | 珠光路43-55號 | 120,000 | |
81 | 首創碧桂園悅山府 | 10 | 獅尾路1號 | 17,500 | |
82 | 中海熙園 | 10 | 吉祥北路 | 23,000 | |
83 | 云山壹品 | 10 | 白云大道 | 65,000 | |
84 | 縱橫攬云 | 10 | 佳園街 | 37,800 | |
85 | 天健云山府 | 10 | 白云大道南397號 | 66,000 | |
86 | 越秀天悅江灣 | 10 | 南洲路1026號 | 90,000 | |
87 | 保利·閱云臺 | 10 | 三元里大道 | 50,000 | |
88 | 朗云花園 | 10 | 廣花一路 | 43,000 | |
89 | 華潤置地·潤府 | 10 | 均禾大道 | 38,000 | |
90 | 頤德灣尚 | 10 | 建設一路 | 48,000 | |
91 | 偉騰云星 | 10 | 鶴龍一路 | 43,500 | |
92 | 中國鐵建·海語熙岸 | 10 | 鳳凰大道 | 30,000 | |
93 | 世茂天越 | 10 | 寺右南二街 | 160,000 | |
94 | 四季奕居 | 10 | 水蔭路70號 | 90,000 | |
95 | 龍湖·攬境 | 10 | 永順大道 | 38,000 | |
96 | 珠光云山壹號 | 10 | 廣州大道北 | -- | |
97 | 龍湖招商·天鉅 | 10 | 黃石西路 | 55,000 | |
98 | 紫星華府 | 10 | 廣州大道南430號 | 63,000 | |
99 | 中冶·逸璟廣場 | 10 | 江燕路 | -- | |
100 | 保利悅公館 | 10 | -- | 45,000 |
查看更多